Logo Frankfurt Egelsbach Airport
Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach
Telefon : +49 (0)6103-9418-0
E-Mail : fly@egelsbach-airport.com
   

 

 

 

 

 

 

Landegebühren / Abstellgebühren

Jahr 2010 normal ermäßigt* Drehflügler Abstellung
Gewicht kg Preis EUR Preis EUR Preis EUR Preis EUR
bis 1.000 14,28 7,14 13,57 5,95
1.001 bis 1.200 16,66 8,33 15,83 5,95
1.201 bis 1.400 23,80 11,90 22,61 7,14
1.401 bis 1.600 30,94 17,85 29,39 8,33
1.601 bis 2.000 35,70 20,23 33,92 11,90
2.001 bis 3.000 73,78 51,17 70,09 16,66
3.001 bis 4.000 148,75 103,53 141,31 22,61
4.001 bis 5.000 164,22 113,05 156,01 28,56
5.001 bis 8.618 257,04 179,69 244,19 41,65
8.619 bis 10.000 430,78 - - 409,24 51,17
10.001 bis 13.000 509,32 - - 483,85 55,93
13.001 bis 19.000 919,87 - - 873,88 59,50
19.001 und darüber 1130,50 - - 1073,98 89,25

Sonstige Entgelte und PPR-Regelung 2010 bitte in der Flugleitung erfragen

Die Preise beinhalten die z. Zt. gültige gesetzliche Umsatzsteuer (19%)

*Ermäßigte Lande-, Früh- und Spätgebühren in Anlehnung an die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (LLV) vom 05. Januar 1999 für:

Propellerflugzeuge mit höchstzulässiger Abflugmasse bis 8.618 kg und selbststartende Motorsegler, wenn diese die Lärmgrenzwerte nach Anlage 2 zur LLV um mindestens 4 dB(A) unterschreiten.